项目 | 单位 | 参数 |
尺寸参数 | ||
整机全长 | mm | 9450 |
整机全宽 | mm | 2400 |
整机全高 | mm | 3180 |
轴距 | mm | 3950 |
轮距 | mm | 前轮1810/后轮1800 |
重量参数 | ||
行驶状态总质量 | kg | 10490 |
轴荷 | kg | 前轴2800/后轴7690 |
动力参数 | ||
发动机型号 | kw/(r/min) | YC4E140-30 |
发动机额定功率 | N.m/(r/min) | 105/2500 |
发动机额定扭矩 | km/h | 500/1600 |
行驶参数 | ||
行驶 | ||
高行驶速度 | km/h | 75 |
低稳定行驶速度 | km/h | 2.5 |
转弯 | ||
小转弯直径 | m | 16 |
臂头小转弯直径 | m | 18.55 |
大爬坡度 | % | 30 |
小离地间隙 | mm | 260 |
接近角 | ° | 29 |
离去角 | ° | 11 |
制动距离 | m | ≤10 |
百公里油耗 | L | 27 |
主要性能参数 | ||
大额定总起重量 | t | 8 |
小额定幅度 | m | 3 |
基本臂大起重力矩 | kN·m | 245 |
转台尾部回转半径 | m | 2254 |
支腿 | ||
纵 向 | m | 3.825 |
横 向 | m | 4.18 |
大起升高度 | ||
基 本 臂 | m | 8.2 |
长 主 臂 | m | 19.1 |
长 主 臂 + 副 臂 | m | 25.3 |
起重臂长度 | ||
基本臂 | m | 7.8 |
长 主 臂 | m | 19 |
长 主 臂 + 副 臂 | m | 19+6.5 |
长 主 臂 + 副 臂+加长节 | m | - |
工作速度 | ||
大回转速度 | r/min | 3(两联泵)、2.6(三联泵) |
起升速度 | ||
主起升机构 | 53 | |
副起升机构 | 110(单 绳、第 二层) | |
起重臂伸缩时间 | ||
全伸 | s | 31 |
全缩 | 20 | |
变 幅 时 间 | ||
全程起臂 | s | 28 |
全程落臂 | s | 17 |
支 腿 收 放 | ||
水 平 | ||
同 时 放 | s | 16 |
同 时 收 | s | 16 |
垂直 | ||
同 时 放 | s | 17 |
同 时 收 | s | 17 |
电话:0813-5962222 传 真:0813-5962222 邮 箱:316300914@qq.com
公司地址:四川省自贡市东兴寺街道东兴·河岸家园3#2-2 版权所有:四川伍代工程机械有限公司
蜀ICP备18029138号-1