项目 | 单位 | 参数 |
尺寸参数 | ||
整机全长 | mm | 12100 |
整机全宽 | mm | 2500 |
整机全高 | mm | 3410 |
轴距 | mm | 4425+1350 |
轮距 | mm | 2074/1834/1834 |
重量参数 | ||
行驶状态总质量 | kg | 29800 |
轴荷 | kg | 前轴6750 二、三轴23050 |
动力参数 | ||
发动机型号 | kw/(r/min) | SC7H260Q4MC07.28-40 |
发动机额定功率 | N.m/(r/min) | 192/2300 206/2300 |
发动机额定扭矩 | km/h | 1000/14001100/1200-1800 |
行驶参数 | ||
行驶 | ||
高行驶速度 | km/h | 80 |
低稳定行驶速度 | km/h | 3~4 |
转弯 | ||
小转弯直径 | m | 22 |
臂头小转弯直径 | m | - |
大爬坡度 | % | 40 |
小离地间隙 | mm | 275 |
接近角 | ° | 20 |
离去角 | ° | 13 |
制动距离 | m | 10 |
百公里油耗 | L | 35 |
主要性能参数 | ||
大额定总起重量 | t | 20 |
小额定幅度 | m | 3 |
基本臂大起重力矩 | kN·m | 900 |
转台尾部回转半径 | m | 3040 |
支腿 | ||
纵 向 | m | 5.14 |
横 向 | m | 6 |
大起升高度 | ||
基 本 臂 | m | 10.6 |
长 主 臂 | m | 39 |
长 主 臂 + 副 臂 | m | 46.9 |
起重臂长度 | ||
基本臂 | m | 10.2 |
长 主 臂 | m | - |
长 主 臂 + 副 臂 | m | - |
长 主 臂 + 副 臂+加长节 | m | - |
工作速度 | ||
大回转速度 | r/min | 2.5 |
起升速度 | ||
主起升机构 | 130 | |
副起升机构 | 110 | |
起重臂伸缩时间 | ||
全伸 | s | 80 |
全缩 | - | |
变 幅 时 间 | ||
全程起臂 | s | 43 |
全程落臂 | s | - |
支 腿 收 放 | ||
水 平 | ||
同 时 放 | s | 35 |
同 时 收 | s | 30 |
垂直 | ||
同 时 放 | s | - |
同 时 收 | s | - |
电话:0813-5962222 传 真:0813-5962222 邮 箱:316300914@qq.com
公司地址:四川省自贡市东兴寺街道东兴·河岸家园3#2-2 版权所有:四川伍代工程机械有限公司
蜀ICP备18029138号-1