产品参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 尺寸参数 | ||
| 整机全长 | mm | 14800/15270 |
| 整机全宽 | mm | 3000 |
| 整机全高 | mm | 3920 |
| 轴距 | mm | 1420/2420/1800/1420/1505 |
| 轮距 | mm | 2610/2610/2610/2315/2315/2610 |
| 重量参数 | ||
| 行驶状态总质量 | kg | 54900 |
| 轴荷 | kg | 1轴7500/2轴7500/3轴8300/4轴12000/5轴12000/6轴7600 |
| 动力参数 | ||
| 发动机型号 | kw/(r/min) | 上车OM906LA 下车OM460LA.E3A/1 ISME 420 30 WP12.460N |
| 发动机额定功率 | N.m/(r/min) | 上车162/2100 下车360/1800 306/1900 338/1900 |
| 发动机额定扭矩 | km/h | 上车1054/1500 下车2200/1300 2010/1200 2110/1000-1400 |
| 行驶参数 | ||
| 行驶 | ||
| 高行驶速度 | km/h | 80 |
| 低稳定行驶速度 | km/h | 2.1 |
| 转弯 | ||
| 小转弯直径 | m | 24 |
| 臂头小转弯直径 | m | 27.782 |
| 大爬坡度 | % | 40 |
| 小离地间隙 | mm | 300 |
| 接近角 | ° | 20 |
| 离去角 | ° | 14 |
| 制动距离 | m | ≤10 |
| 百公里油耗 | L | 75 |
| 主要性能参数 | ||
| 大额定总起重量 | t | 110 |
| 小额定幅度 | m | 3 |
| 基本臂大起重力矩 | kN·m | 4233 |
| 转台尾部回转半径 | m | 4510 |
| 支腿 | ||
| 纵 向 | m | 7.56 |
| 横 向 | m | 7.6(5.2) |
| 大起升高度 | ||
| 基 本 臂 | m | 13.5 |
| 长 主 臂 | m | 58.7 |
| 长 主 臂 + 副 臂 | m | 76.1 |
| 起重臂长度 | ||
| 基本臂 | m | 12.8 |
| 长 主 臂 | m | - |
| 长 主 臂 + 副 臂 | m | - |
| 长 主 臂 + 副 臂+加长节 | m | - |
| 工作速度 | ||
| 大回转速度 | r/min | 1.9 |
| 起升速度 | ||
| 主起升机构 | 105 | |
| 副起升机构 | 105 | |
| 起重臂伸缩时间 | ||
| 全伸 | s | 600 |
| 全缩 | 600 | |
| 变 幅 时 间 | ||
| 全程起臂 | s | 65 |
| 全程落臂 | s | - |
| 支 腿 收 放 | ||
| 水 平 | ||
| 同 时 放 | s | 50 |
| 同 时 收 | s | 40 |
| 垂直 | ||
| 同 时 放 | s | - |
| 同 时 收 | s | - |
同类产品