项目 | 单位 | 参数 |
尺寸参数 | ||
整机全长 | mm | 13890 |
整机全宽 | mm | 2800 |
整机全高 | mm | 3440 |
轴距 | mm | 1520+4105+1350 |
轮距 | mm | 2232/2232/2075/2075 |
重量参数 | ||
行驶状态总质量 | kg | 42000 |
轴荷 | kg | 前轴16000 后轴26000 |
动力参数 | ||
发动机型号 | kw/(r/min) | WD615.334/SC9DF340Q3 |
发动机额定功率 | N.m/(r/min) | 247/2200 251/2200 |
发动机额定扭矩 | km/h | 1350/1300~1600 1430/1400 |
行驶参数 | ||
行驶 | ||
高行驶速度 | km/h | 80 |
低稳定行驶速度 | km/h | - |
转弯 | ||
小转弯直径 | m | 24 |
臂头小转弯直径 | m | 28 |
大爬坡度 | % | ≥35 |
小离地间隙 | mm | 327 |
接近角 | ° | 18 |
离去角 | ° | 11 |
制动距离 | m | ≤10 |
百公里油耗 | L | 40 |
主要性能参数 | ||
大额定总起重量 | t | 50 |
小额定幅度 | m | 3 |
基本臂大起重力矩 | kN·m | 1800 |
转台尾部回转半径 | mm | 3710 |
支腿 | ||
纵 向 | m | 5.93 |
横 向 | m | 6.9(4.7) |
大起升高度 | ||
基 本 臂 | m | 11.56 |
长 主 臂 | m | 42.58 |
长 主 臂 + 副 臂 | m | 55.8 |
起重臂长度 | ||
基本臂 | m | 11.3 |
长 主 臂 | m | 42.7 |
长 主 臂 + 副 臂 | m | 57.5 |
长 主 臂 + 副 臂+加长节 | m | - |
工作速度 | ||
大回转速度 | r/min | 2 |
起升速度 | ||
主起升机构 | 满载85 空载110 | |
副起升机构 | 满载85 空载110 | |
起重臂伸缩时间 | ||
全伸 | s | 180 |
全缩 | - | |
变 幅 时 间 | ||
全程起臂 | s | 88 |
全程落臂 | s | - |
支 腿 收 放 | ||
水 平 | ||
同 时 放 | s | 30 |
同 时 收 | s | 20 |
垂直 | ||
同 时 放 | s | 35 |
同 时 收 | s | 30 |
电话:0813-5962222 传 真:0813-5962222 邮 箱:316300914@qq.com
公司地址:四川省自贡市东兴寺街道东兴·河岸家园3#2-2 版权所有:四川伍代工程机械有限公司
蜀ICP备18029138号-1