产品参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 尺寸参数 | ||
| 整机全长 | mm | 13770 |
| 整机全宽 | mm | 2800 |
| 整机全高 | mm | 3570 |
| 轴距 | mm | 1470+4105+1350 |
| 轮距 | mm | 2304/2304/2075/2075 |
| 重量参数 | ||
| 行驶状态总质量 | kg | 41000(XZJ5416JQZ50K) 42000(XZJ5424JQZ50K) |
| 轴荷 | kg | 前轴15000(XZJ5416JQZ50K) 16000(XZJ5424JQZ50K) 后轴26000 |
| 动力参数 | ||
| 发动机型号 | kw/(r/min) | WD615.334/WP10.336/WD615.338/WP10.375 |
| 发动机额定功率 | N.m/(r/min) | 247/2200 247/2200 276/2200 275/2200 |
| 发动机额定扭矩 | km/h | 1350/(1300~1600) 1350/(1100~1500) 1500/(1300~1600) |
| 行驶参数 | 1460/(1100~1500) | |
| 行驶 | ||
| 高行驶速度 | km/h | 80 |
| 低稳定行驶速度 | km/h | - |
| 转弯 | ||
| 小转弯直径 | m | 24 |
| 臂头小转弯直径 | m | 28.158 |
| 大爬坡度 | % | 40 |
| 小离地间隙 | mm | 291 |
| 接近角 | ° | 17 |
| 离去角 | ° | 11 |
| 制动距离 | m | ≤10 |
| 百公里油耗 | L | 42 |
| 主要性能参数 | ||
| 大额定总起重量 | t | 50 |
| 小额定幅度 | m | 3 |
| 基本臂大起重力矩 | kN·m | 1822 |
| 转台尾部回转半径 | mm | 3482 |
| 支腿 | ||
| 纵 向 | m | 5.91 |
| 横 向 | m | 6.9(4.7) |
| 大起升高度 | ||
| 基 本 臂 | m | 11.5 |
| 长 主 臂 | m | 42.7 |
| 长 主 臂 + 副 臂 | m | 57.7 |
| 起重臂长度 | ||
| 基本臂 | m | 11.3 |
| 长 主 臂 | m | 42.7 |
| 长 主 臂 + 副 臂 | m | 57.7 |
| 长 主 臂 + 副 臂+加长节 | m | - |
| 工作速度 | ||
| 大回转速度 | r/min | 2 |
| 起升速度 | ||
| 主起升机构 | 满载85 空载130 | |
| 副起升机构 | 满载85 空载130 | |
| 起重臂伸缩时间 | ||
| 全伸 | s | 85 |
| 全缩 | - | |
| 变 幅 时 间 | ||
| 全程起臂 | s | 40 |
| 全程落臂 | s | - |
| 支 腿 收 放 | ||
| 水 平 | ||
| 同 时 放 | s | 30 |
| 同 时 收 | s | 20 |
| 垂直 | ||
| 同 时 放 | s | 35 |
| 同 时 收 | s | 30 |
同类产品