产品参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 尺寸参数 | ||
| 整机全长 | mm | 12400/12535 |
| 整机全宽 | mm | 2500 |
| 整机全高 | mm | 3300/3440 |
| 轴距 | mm | 4325+1350 |
| 轮距 | mm | 前轮2090/后轮1865 |
| 重量参数 | ||
| 行驶状态总质量 | kg | 26020 |
| 轴荷 | kg | 前轴6900/后轴19120 |
| 动力参数 | ||
| 发动机型号 | kw/(r/min) | SC8DK260Q4D10.27A-40 |
| 发动机额定功率 | N.m/(r/min) | 192/2200198/2200 |
| 发动机额定扭矩 | km/h | 1100/14001100/1100-1600 |
| 行驶参数 | ||
| 行驶 | ||
| 高行驶速度 | km/h | 75 |
| 低稳定行驶速度 | km/h | 2.5~3 |
| 转弯 | ||
| 小转弯直径 | m | 20 |
| 臂头小转弯直径 | m | - |
| 大爬坡度 | % | 35 |
| 小离地间隙 | mm | 270 |
| 接近角 | ° | 11月21日 |
| 离去角 | ° | 11 |
| 制动距离 | m | ≤10 |
| 百公里油耗 | L | 35 |
| 主要性能参数 | ||
| 大额定总起重量 | t | 20 |
| 小额定幅度 | m | 3 |
| 基本臂大起重力矩 | kN·m | 860 |
| 转台尾部回转半径 | m | 3385/3460 |
| 支腿 | ||
| 纵 向 | m | 4.97 |
| 横 向 | m | 5.4 |
| 大起升高度 | ||
| 基 本 臂 | m | 10.06 |
| 长 主 臂 | m | 32.76 |
| 长 主 臂 + 副 臂 | m | 42.12 |
| 起重臂长度 | ||
| 基本臂 | m | 10.5 |
| 长 主 臂 + 副 臂+加长节 | m | - |
| 工作速度 | ||
| 大回转速度 | r/min | 3 |
| 起升速度 | ||
| 主起升机构 | 110 | |
| 副起升机构 | 110 | |
| 起重臂伸缩时间 | ||
| 全伸 | s | 88 |
| 全缩 | - | |
| 变 幅 时 间 | ||
| 全程起臂 | s | 65 |
| 全程落臂 | s | - |
| 支 腿 收 放 | ||
| 水 平 | ||
| 同 时 放 | s | 35 |
| 同 时 收 | s | 30 |
同类产品