产品参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 尺寸参数 | ||
| 整机全长 | mm | 12300 |
| 整机全宽 | mm | 2500 |
| 整机全高 | mm | 3290/3380 |
| 轴距 | mm | 4425+1350 |
| 轮距 | mm | 前轮2074/后轮1834 |
| 重量参数 | ||
| 行驶状态总质量 | kg | 31750 |
| 轴荷 | kg | 前轴6550/后轴25200 |
| 动力参数 | ||
| 发动机型号 | kw/(r/min) | SC8DK280Q3 WD615.329 |
| 发动机额定功率 | N.m/(r/min) | 206/2200 213/2200 |
| 发动机额定扭矩 | km/h | 1112/1400 1160/1100-1600 |
| 行驶参数 | ||
| 行驶 | ||
| 高行驶速度 | km/h | 75/80 |
| 低稳定行驶速度 | km/h | 2.5~3 |
| 转弯 | ||
| 小转弯直径 | m | 21.5 |
| 臂头小转弯直径 | m | - |
| 大爬坡度 | % | 30/40 |
| 小离地间隙 | mm | 272 |
| 接近角 | ° | 16/13 |
| 离去角 | ° | 13 |
| 制动距离 | m | 10 |
| 百公里油耗 | L | 39 |
| 主要性能参数 | ||
| 大额定总起重量 | t | 25 |
| 小额定幅度 | m | 3 |
| 基本臂大起重力矩 | kN·m | 961 |
| 转台尾部回转半径 | m | 3065 |
| 支腿 | ||
| 纵 向 | m | 5.14 |
| 横 向 | m | 6 |
| 大起升高度 | ||
| 基 本 臂 | m | 10.5 |
| 长 主 臂 | m | 39.2 |
| 长 主 臂 + 副 臂 | m | 47.2 |
| 起重臂长度 | ||
| 基本臂 | m | 10.4 |
| 长 主 臂 | m | - |
| 长 主 臂 + 副 臂 | m | - |
| 长 主 臂 + 副 臂+加长节 | m | - |
| 工作速度 | ||
| 大回转速度 | r/min | 2.5 |
| 起升速度 | ||
| 主起升机构 | 满载75 空载125 | |
| 副起升机构 | 满载75 空载125 | |
| 起重臂伸缩时间 | ||
| 全伸 | s | 150 |
| 全缩 | - | |
| 变 幅 时 间 | ||
| 全程起臂 | s | 68 |
| 全程落臂 | s | - |
| 支 腿 收 放 | ||
| 水 平 | ||
| 同 时 放 | s | 35 |
| 同 时 收 | s | 40 |
| 垂直 | ||
| 同 时 放 | s | 30 |
| 同 时 收 | s | 35 |
同类产品