622561 | 622561 | 参数 |
尺寸参数 | ||
整机全长 | mm | 12400 |
整机全宽 | mm | 2500 |
整机全高 | mm | 3320 |
轴距 | mm | - |
轮距 | mm | - |
重量参数 | ||
行驶状态总质量 | kg | 26020 |
轴荷 | kg | 前轴6900 后轴19120 |
动力参数 | ||
发动机型号 | kw/(r/min) | SC8DK260Q3 WD615.327 |
发动机额定功率 | N.m/(r/min) | 192/2200 198/2200 |
发动机额定扭矩 | km/h | 1100/1400 1150/1400 |
行驶参数 | ||
行驶 | ||
高行驶速度 | km/h | 75 |
低稳定行驶速度 | km/h | - |
转弯 | ||
小转弯直径 | m | 20 |
臂头小转弯直径 | m | - |
大爬坡度 | % | 24 |
小离地间隙 | mm | 275 |
接近角 | ° | 16 |
离去角 | ° | 13 |
制动距离 | m | - |
百公里油耗 | L | ≈35 |
主要性能参数 | ||
大额定总起重量 | t | 20 |
小额定幅度 | m | 3 |
基本臂大起重力矩 | kN·m | 860 |
转台尾部回转半径 | m | 3385 |
支腿 | ||
纵 向 | m | 4.97 |
横 向 | m | 5.4 |
大起升高度 | ||
基 本 臂 | m | 10.06 |
长 主 臂 | m | 32.76 |
长 主 臂 + 副 臂 | m | 42.12 |
起重臂长度 | ||
基本臂 | m | - |
长 主 臂 | m | - |
长 主 臂 + 副 臂 | m | - |
长 主 臂 + 副 臂+加长节 | m | - |
工作速度 | ||
大回转速度 | r/min | - |
起升速度 | ||
主起升机构 | 100 | |
副起升机构 | 100 | |
起重臂伸缩时间 | ||
全伸 | s | 95 |
全缩 | - | |
变 幅 时 间 | ||
全程起臂 | s | 75 |
全程落臂 | s | - |
支 腿 收 放 | ||
水 平 | ||
同 时 放 | s | - |
同 时 收 | s | - |
垂直 | ||
同 时 放 | s | - |
同 时 收 | s | - |
电话:0813-5962222 传 真:0813-5962222 邮 箱:316300914@qq.com
公司地址:四川省自贡市东兴寺街道东兴·河岸家园3#2-2 版权所有:四川伍代工程机械有限公司
蜀ICP备18029138号-1