项目 | 单位 | 参数 |
尺寸参数 | ||
整机全长 | mm | 12210 |
整机全宽 | mm | 2500 |
整机全高 | mm | 3250 |
轴距 | mm | 4225+1350 |
轮距 | mm | 前轮(一轴)2090 后轮(二、三轴)1834 |
重量参数 | ||
行驶状态总质量 | kg | 24000 |
轴荷 | kg | 6400 |
动力参数 | ||
发动机型号 | kw/(r/min) | SC8DK230\Q3YC6J220-30\SC7H230Q3 |
发动机额定功率 | N.m/(r/min) | 170/2200 162/2300 170/2200 |
发动机额定扭矩 | km/h | 830/1400 850/(1400~1600) 900/1400 |
行驶参数 | ||
行驶 | ||
高行驶速度 | km/h | 70 |
低稳定行驶速度 | km/h | 3~4 |
转弯 | ||
小转弯直径 | m | 20 |
臂头小转弯直径 | m | 23 |
大爬坡度 | % | ≥24 |
小离地间隙 | mm | 270 |
接近角 | ° | 1月21日 |
离去角 | ° | 12 |
制动距离 | m | ≤10 |
百公里油耗 | L | 35 |
主要性能参数 | ||
大额定总起重量 | t | 16 |
小额定幅度 | m | 3 |
基本臂大起重力矩 | kN·m | 720 |
转台尾部回转半径 | m | 3240 |
支腿 | ||
纵 向 | m | 4.6 |
横 向 | m | 5.4 |
大起升高度 | ||
基 本 臂 | m | 9.9 |
长 主 臂 | m | 31.1 |
长 主 臂 + 副 臂 | m | 39.4 |
起重臂长度 | ||
基本臂 | m | 9.8 |
长 主 臂 | m | 31.1 |
长 主 臂 + 副 臂 | m | 31+8.15 |
长 主 臂 + 副 臂+加长节 | m | - |
工作速度 | ||
大回转速度 | r/min | 2.5 |
起升速度 | ||
主起升机构 | 满载64 空载125 | |
副起升机构 | 满载54 空载125 | |
起重臂伸缩时间 | ||
全伸 | s | 80 |
全缩 | - | |
变 幅 时 间 | ||
全程起臂 | s | 50 |
全程落臂 | s | - |
支 腿 收 放 | ||
水 平 | ||
同 时 放 | s | 28 |
同 时 收 | s | 26 |
垂直 | ||
同 时 放 | s | 32 |
同 时 收 | s | 30 |
电话:0813-5962222 传 真:0813-5962222 邮 箱:316300914@qq.com
公司地址:四川省自贡市东兴寺街道东兴·河岸家园3#2-2 版权所有:四川伍代工程机械有限公司
蜀ICP备18029138号-1