产品参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 尺寸参数 | ||
| 整机全长 | mm | 14650 |
| 整机全宽 | mm | 2800 |
| 整机全高 | mm | 3880 |
| 轴距 | mm | 1500+4665+1500 |
| 轮距 | mm | 2380/2380/2300/2300 |
| 重量参数 | ||
| 行驶状态总质量 | kg | 48000 |
| 轴荷 | kg | 一、二轴12000 三、四轴12000 |
| 动力参数 | ||
| 发动机型号 | kw/(r/min) | D10.38A-40 |
| 发动机额定功率 | N.m/(r/min) | 276/2200 |
| 发动机额定扭矩 | km/h | 1500/1100~1600 |
| 行驶参数 | ||
| 行驶 | ||
| 高行驶速度 | km/h | 80 |
| 低稳定行驶速度 | km/h | 2.5~3 |
| 转弯 | ||
| 小转弯直径 | m | 20 |
| 臂头小转弯直径 | m | - |
| 大爬坡度 | % | 37 |
| 小离地间隙 | mm | 427 |
| 接近角 | ° | 19 |
| 离去角 | ° | 15 |
| 制动距离 | m | ≤10 |
| 百公里油耗 | L | 48 |
| 主要性能参数 | ||
| 大额定总起重量 | t | 75 |
| 小额定幅度 | m | 3 |
| 基本臂大起重力矩 | kN·m | 2969 |
| 转台尾部回转半径 | m | 4330 |
| 支腿 | ||
| 纵 向 | m | 6.4 |
| 横 向 | m | 7.6 |
| 大起升高度 | ||
| 基 本 臂 | m | 12.6 |
| 长 主 臂 | m | 47 |
| 长 主 臂 + 副 臂 | m | 64.5 |
| 起重臂长度 | ||
| 基本臂 | m | 12.2 |
| 长 主 臂 | m | - |
| 长 主 臂 + 副 臂 | m | - |
| 长 主 臂 + 副 臂+加长节 | m | - |
| 工作速度 | ||
| 大回转速度 | r/min | 1.9 |
| 起升速度 | ||
| 主起升机构 | 满载75 空载140 | |
| 副起升机构 | 满载98 空载108 | |
| 起重臂伸缩时间 | ||
| 全伸 | s | 110 |
| 全缩 | - | |
| 变 幅 时 间 | ||
| 全程起臂 | s | 55 |
| 全程落臂 | s | - |
| 支 腿 收 放 | ||
| 水 平 | ||
| 同 时 放 | s | 30 |
| 同 时 收 | s | 25 |
| 垂直 | ||
| 同 时 放 | s | - |
| 同 时 收 | s | - |
同类产品